
2026학년도 2학기 교과과정 변경 내용입니다.
수강 신청 시 참조 바랍니다.
| 현 행 | 변 경 | 변경사항 | 변 경 내 용 (※필수과목 폐지 및 교과목 변경시 대체과목 필히 기입) |
비고 | ||||||
| 교과목명 | 학년/학기 | 학점 | 시수 | 교과목명 | 학년/학기 | 학점 | 시수 | |||
| 이산수학 | 1/1 | 3 | 3 | 이산수학 | 1/1 | 3 | 3 | 이수구분 | 전필=>전선 | |
| 자료구조 | 2/1 | 3 | 3 | 자료구조 | 2/2 | 3 | 3 | 이수구분 학기 |
전필=>전선 1학기=>2학기 |
|
| AI프로그래밍 | 2/양학기 | 3 | 3 | AI프로그래밍 | 2/2 | 3 | 3 | 학기 | 양학기=>2학기 | |
| Adventure Design | 2/양학기 | 3 | 3 | Adventure Design | 2/1 | 3 | 3 | 학기 | 양학기=>1학기 | |
| 프로그래밍언언와컴파일러 | 3/1 | 3 | 4 | 프로그래밍언언와 컴파일러 |
3/2 | 3 | 4 | 학기 | 1학기=>2학기 | |
| IoT | 3/2 | 3 | 4 | 온디바이스 AI | 3/2 | 3 | 4 | 과목명 | IoT=>온디바이스 AI | |
| 생성형AI응용 | 3/2 | 3 | 3 | AI Agent | 3/2 | 3 | 3 | 과목명 | 생성형AI응용=>AI Agent | |
| 데이터베이스기초 | 3/2 | 3 | 3 | 데이터베이스 | 3/2 | 3 | 3 | 과목명 | 데이터베이스기초=>데이터베이스 | |
| 병렬컴퓨팅 | 4/2 | 3 | 3 | 병렬컴퓨팅 | 4/1 | 3 | 3 | 학기 | 2학기=>1학기 | |
| 피지컬AI | 4/2 | 3 | 3 | 피지컬AI | 4/1 | 3 | 3 | 학기 | 2학기=>1학기 | |
| 어드밴스드 프로그래밍 | 2/2 | 3 | 4 | 신설 | ||||||
| 최신컴퓨팅기술 | 4/양학기 | 3 | 3 | 신설 | ||||||
| 모바일센서 네트워크 | 4/2 | 3 | 3 | 신설 | ||||||
| 오픈소스SW입문 | 2/1 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||
| 시스템프로그래밍 | 2/2 | 3 | 4 | 폐지 | ||||||
| 생성형AI로
다시보는 컴퓨터공학 |
2/2 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||
| 임베디드 리눅스와 응용 | 3/1 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||
| 시뮬레이션 | 4/1 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||
| 프론트엔드프로그래밍 | 4/1 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||
| 블록체인 기술 | 4/1 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||
| 데이터베이스
스튜디오 |
4/1 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||
| 추천시스템 | 4/2 | 3 | 3 | 폐지 | ||||||