이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 전공분류 기본/심화 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
교양필수 | KAU SPACE 인성과진로 | 1 | 1 | O | 2020학번부터 적용 | ||||||||
교양필수 | 기업가정신 | 2 | 2 | O | 2021학번부터 적용 | ||||||||
교양필수 | 영어커뮤니케이션 Ⅰ | 2 | 2 | O | |||||||||
교양필수 | 코딩입문 | 3 | 4 | O | |||||||||
교양필수 | 인공지능소개 | 2 | 2 | O | 2021학번부터 적용 |
||||||||
교양필수 | 항공우주산업개론 | 2 | 2 | O | O | ~2020학번까지 / 2023학번부터 교양필수 |
|||||||
교양필수 | 항공우주학개론 | 2 | 2 | O | O | 2020학번만 교양선택 |
|||||||
전공필수 | 이산수학 | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
교양필수 | 교양글쓰기 | 2 | 2 | O | |||||||||
교양필수 | 영어커뮤니케이션Ⅱ | 2 | 2 | O | |||||||||
교양필수 | 현대수학 | 3 | 3 | O | 2021학번부터 적용 |
||||||||
교양필수 | History of Technology | 3 | 3 | O | |||||||||
교양필수 | 미분적분학 | 3 | 3 | O | ~2020학번까지 교양필수 |
||||||||
교양필수 | 선형대수학 | 3 | 3 | O | |||||||||
교양필수 | 꿈꾸는 인공지능 | 1 | 1 | O (동계) |
O (하계) |
2022학번부터 적용 |
|||||||
교양필수 | 미래를 만드는 SW | 1 | 1 | O (동계) |
O (하계) |
||||||||
전공필수 | 프로그래밍입문 | 3 | 4 | O | 기본 | ||||||||
전공필수 | 확률통계론 | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공필수 | 자료구조 | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공필수 | SW산업과커리어전략 | 1 | 1 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | 디지털논리 | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | 시스템프로그래밍 |
3 | 4 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | AI프로그래밍 |
3 | 3 | O | O | 기본 | |||||||
전공선택 |
IT and Software English |
3 | 4 | O | O | 기본 | |||||||
전공선택 |
오픈소스SW입문 |
3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공필수 |
객체지향프로그래밍 |
3 | 4 | O |
기본 | ||||||||
전공선택 |
AI입문 |
3 | 3 | O |
기본 | ||||||||
전공선택 | 컴퓨터구조론 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 알고리즘해석및설계 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 임베디드 SW 입문 | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | Adventure Design | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공필수 | 산학프로젝트 | 3 | 3 | O | O | 기본 | |||||||
전공선택 | 컴퓨터운영체제및실습 | 3 | 4 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 문제해결기법 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 프로그래밍언어와컴파일러 | 3 | 4 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | IoT | 3 | 4 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 데이터사이언스기초 | 3 | 4 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 수치해석 | 3 | 3 | O | 기본 | Codeshare (항전정) |
|||||||
전공선택 | TA인턴쉽 I | 2 | 4 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | ICT학점이수인턴제 | 12 | 24 | O | O | 심화 | |||||||
전공선택 | 소프트장기현장실습 | 15 | 30 | O | O | 심화 | |||||||
전공선택 | 소프트단기현장실습1 | 3 | 6 | O (하계) |
O (동계) |
심화 | 계절학기 | ||||||
전공선택 | 소프트단기현장실습2 | 3 | 6 | O (하계) |
O (동계) |
심화 | 계절학기 | ||||||
전공선택 | 경영정보관리 | 3 | 3 | O | O | 심화 | Codeshare (경영학부) |
||||||
전공선택 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 딥러닝 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 딥러닝응용 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 데이터베이스기초 | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | 정보보호 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 데이터사이언스응용 | 3 | 4 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 웹SW스튜디오및재능기부 | 3 | 4 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | TA인턴쉽 II | 2 | 4 | O | 심화 | ||||||||
전공필수 | 종합설계프로젝트 I | 3 | 3 | 종합설계프로젝트
AI융합 Capstone Design 창업종합설계 중 택 1 |
O | 기본 | |||||||
전공필수 | 창업종합설계 I | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공필수 | AI융합 Capstone Design I | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | 데이터베이스스튜디오 | 3 | 4 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 시뮬레이션 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | TA인턴쉽 III | 2 | 4 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 블록체인기술 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 프로젝트 X 1 | 3 | 3 | O | O | 심화 | |||||||
전공선택 | 프로젝트 X 1-1 | 3 | 3 | O | O | 심화 | |||||||
전공선택 | 프로젝트 X 2 | 6 | 6 | O | O | 심화 | |||||||
전공선택 | 프로젝트 X 3 | 9 | 9 | O | O | 심화 | |||||||
전공선택 | 컴퓨터비전 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 영상처리 | 3 | 3 | O | 심화 | Codeshare (항전정) |
|||||||
전공선택 | 양자 컴퓨터 개론 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공선택 | 프론트엔드 프로그래밍 | 3 | 3 | O | 심화 | ||||||||
전공필수 | 종합설계프로젝트 II | 3 | 3 | 종합설계프로젝트
AI융합 Capstone Design 창업종합설계 중 택 1 |
O | 기본 | |||||||
전공필수 | 창업종합설계 II | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공필수 | AI융합 Capstone Design II | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | TA인턴쉽 IV | 2 | 4 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | 인공지능플래닝 | 3 | 3 | O | 기본 | ||||||||
전공선택 | 병렬컴퓨팅 | 3 | 3 | O | 심화 | 학석사공동 | |||||||
전공선택 | 모바일센서네트워크 | 3 | 3 | O | 심화 | Codeshare (항전정) |
|||||||
전공선택 | 추천시스템 | 3 | 3 | O | 심화 |
한국항공대학교
- (10540) 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76
- (02) 300-0114
대중교통 안내
- 마을 버스: 022A, 042, 075B
- 간선 버스: 700, 760, 771
- 일반 버스: 66, 75, 82, 7726, 7727
- 광역 버스: 1900, 9711
- 지하철: 경의중앙선
AI융합대학
- 한국항공대 기계관 428호(엘리베이터 앞)
- (02) 300-0469
- suhkim365@kau.ac.kr
소프트웨어학과
- 한국항공대 전자관 416호(전자관 끝)
- (02) 300-0180
- yakim@kau.ac.kr
대학입학처
- 한국항공대 본관 107호
- (02) 300-0228
- admission@kau.ac.kr
Copyright @ KOREA Aerospace AI Convergence University. All Right Reserved.