이수 구분 |
학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 | 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 코드쉐어강좌 (코드쉐어 상대학과) |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
교양필수 | GS1143 | 꿈구는 인공지능 | 1 | 1 |
2022학년도 신입생부터 필수이수 - 정규학기 미개설, 수시-1,2월/정시-7,8월에 이수 하계 계절학기 학점으로 인정 |
|||||||||
교양필수 | GS1144 | 미래를 만드는 SW | 1 | 1 | ||||||||||
교양필수 | GS1140 | KAU SPACE 인성과진로 | 1 | 1 | ● | |||||||||
교양필수 | RC7166 | 코딩입문 | 3 | 4 | ● | |||||||||
교양필수 | GS1141 | 인공지능소개 | 2 | 2 | ● | ● | 2021학년도 신입생부터 필수이수 | |||||||
교양필수 | GS1153 | 영어커뮤니케이션 | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
교양필수 | GS2491 | 항공우주산업개론 | 2 | 2 | ● | ● | 2021,2022학번만 교양선택 | |||||||
교양필수 | GS1107 | 항공우주학개론 | 2 | 2 | ● | ● | 2020학번만 교양선택 | |||||||
교양필수 | GS1134 | 교양글쓰기 | 2 | 2 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3101 | 이산수학 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3106 | 프로그래밍 입문 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3201 | 확률통계론 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3210 | 자료구조 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3207 | SW산업과커리어전략 | 1 | 1 | ● | |||||||||
전공선택 | SW3208 | 디지털논리 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4335 | 오픈소소SW입문 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4205 | 시스템프로그래밍 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4206 | AI프로그래밍 | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4211 | Adventure Design | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4212 | IT and Software English | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
전공필수 | SW3209 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW3205 | 컴퓨터구조론 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4202 | 알고리즘해석및설계 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4208 | AI입문 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4209 | 임베디드 SW 입문 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4213 | 생성형 AI로 다시 보는 컴퓨터공학 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW3302 | 컴퓨터운영체제및실습 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4201 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4316 | 문제해결기법 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4317 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW3303 | 프로그래밍언어와컴파일러 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4346 | 머신러닝 입문 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4336 | 딥러닝 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4340 | 임베디드 리눅스와 응용 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4416 | TA인턴쉽 I | 2 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | EI4303 | 수치해석 | 3 | 3 | ● | 항전정 | ||||||||
전공필수 | SW3306 | 산학프로젝트 | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4337 | ICT학점이수인턴제 | 12 | 24 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4343 | 소프트장기현장실습1 | 15 | 30 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4344 | 소프트장기현장실습2 | 15 | 30 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4318 | 소프트단기현장실습1 | 3 | 6 | ● (하계) |
● (동계) |
||||||||
전공선택 | SW4319 | 소프트단기현장실습2 | 3 | 6 | ||||||||||
전공선택 | BD3319 | 경영정보관리 | 3 | 3 | ● | ● | 경영 | |||||||
전공선택 | SW3304 | 데이터베이스기초 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4327 | IoT | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4328 | 정보보호 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4345 | 데이터사이언스 입문 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4323 | 웹SW스튜디오및재능기부 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4342 | 생성형AI응용 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4418 | TA인턴쉽 II | 2 | 4 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3403 | 종합설계프로젝트 I | 3 | 3 |
종합설계프로젝트 AI융합 Capstone Design 창업종합설계 중 택 1 |
● | ||||||||
전공필수 | SW3405 | 창업종합설계 I | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3407 | AI융합 Capstone Design I | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4405 | 데이터베이스스튜디오 | 3 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4419 | 시뮬레이션 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4434 | 프론트엔드 프로그래밍 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4422 | 블록체인 기술 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4428 | 컴퓨터비전 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4433 | 양자 컴퓨터 개론 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4332 | TA인턴쉽 III | 2 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | EI4426 | 영상처리 | 3 | 3 | ● | 항전정 | ||||||||
전공선택 | SW4425 | 프로젝트 X 1 | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4431 | 프로젝트 X 1-1 | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4426 | 프로젝트 X 2 | 6 | 6 | ● | ● | ||||||||
전공선택 | SW4427 | 프로젝트 X 3 | 9 | 9 | ● | ● | ||||||||
전공필수 | SW3404 | 종합설계프로젝트 II | 3 | 3 |
종합설계프로젝트 AI융합 Capstone Design 창업종합설계 중 택 1 |
● | ||||||||
전공필수 | SW3406 | 창업종합설계 II | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공필수 | SW3408 | AI융합 Capstone Design II | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4424 | 인공지능플래닝 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4429 | 병렬컴퓨팅 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4432 | 추천시스템 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4436 | 클라우드 컴퓨팅 | 3 | 3 | ● | |||||||||
전공선택 | SW4333 | TA인턴쉽 IV | 2 | 4 | ● | |||||||||
전공선택 | EI4428 | 모바일센서네트워크 | 3 | 3 | ● | 항전정 |
한국항공대학교
- (10540) 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76
- (02) 300-0114
대중교통 안내
- 마을 버스: 022A, 042, 075B
- 간선 버스: 700, 760, 771
- 일반 버스: 65, 66, 82, 7726, 7727
- 광역 버스: 1900, 9711
- 지하철: 경의중앙선
AI융합대학
- 한국항공대 기계관 428호
- (02) 300-0259
- leejs@kau.ac.kr
Copyright @ KOREA Aerospace AI Convergence University. All Right Reserved.