
“TA인턴쉽” 과목에 대한 수강생을 아래와 같이 모집합니다.
1. 과목명 : TA인턴쉽I, III(전공선택,P/NP) / 2학점
2. 교과목해설 : 본 과목에서는 3, 4학년 학생이 조교 역할을 수행하여 수업과 실습에서 강의를 효율적으로 진행할 수 있도록 교수를 지원하고
교수법 및 교육행정을 경험함으로써 전공지식에 대한 교수 능력을 습득한다. 학생은 학부과목에 조교로서 배정되며 본 과목을 신청할 학생은
성적 및 품행 등에서 학과장이 정하는 조건에 부합하여야하며 해당과목 담당교수의 허가를 미리 받아야 하며 한다. 학기가 완료된 후에는
해당 과목의 수강생 및 담당교수로부터 평가를 받으며 평가결과는 성적에 반영된다.
3. 대상 : 3,4학년
4. 인턴쉽 교과목:
| 이수구분 | 학수코드 | 교과목명 | 학점 | 학년 | 시수 | 담당교수 | 개설전공 | 요일/강의시간 | 비고 |
| 교필 | GS1141 | 인공지능소개 | 2 | 1 | 2 | 온승엽 | 인문자연학부 | 온라인 | |
| 교필 | GS1141 | 인공지능소개 | 2 | 1 | 2 | 김선옥 | 인문자연학부 | 온라인 | |
| 교필 | GS1141 | 인공지능소개 | 2 | 1 | 2 | 장문정 | 인문자연학부 | 온라인 | |
| 교필 | RC7166 | 코딩입문 | 3 | 1 | 4 | 길현영 | 인문자연학부 | 목)14:00~17:00 | |
| 교필 | RC7166 | 코딩입문 | 3 | 1 | 4 | 길현영 | 인문자연학부 | 화)14:00~17:00 | |
| 전필 | SW3101 | 이산수학 | 3 | 1 | 3 | 정석환 | 소프트웨어학과 | 화)10:30∼12:00 / 목)10:30∼12:00 | |
| 전필 | SW3106 | 프로그래밍 입문 | 3 | 1 | 4 | 장문정 | 소프트웨어학과 | 월)14:00∼17:00 | |
| 전선 | SW4211 | Adventure Design | 3 | 2 | 3 | 윤재웅 | 소프트웨어학과 | 월)14:00∼17:00 | |
| 전선 | SW4212 | AI 논리와 구조 기초 | 3 | 2 | 3 | 정석환 | 인공지능전공 | 금)10:00∼13:00 | |
| 전선 | SW4213 | AI 수학 | 3 | 2 | 3 | 신지윤 | 소프트웨어학과 | 화)13:30∼15:00 / 목)13:30∼15:00 | |
| 전선 | SW4214 | AI 수학 | 3 | 2 | 3 | 신지윤 | 인공지능전공 | 화)15:00∼16:30 / 목)12:00~13:30 | |
| 전선 | SW4215 | AI프로그래밍 | 3 | 2 | 3 | 최영식 | 소프트웨어학과 | 화)15:00∼16:30 / 목)15:00∼16:30 | |
| 전선 | SW4216 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 4 | 김철기 | 소프트웨어학과 | 금)09:00∼13:00 | |
| 전선 | SW4217 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 4 | 김철기 | 컴퓨터공학전공 | 목)14:00∼18:00 | |
| 전필 | SW4218 | 자료구조 | 3 | 2 | 3 | 장문정 | 소프트웨어학과 | 금)13:30∼15:00 | |
| 전필 | SW4219 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 2 | 4 | 장문정 | 컴퓨터공학전공 | 수)14:00∼17:00 | |
| 전필 | SW4220 | 확률통계론 | 3 | 2 | 3 | 김선옥 | 소프트웨어학과 | 월)12:00∼13:30 / 수)12:00∼13:30 | |
| 전필 | SW4221 | 확률통계론 | 3 | 2 | 3 | 김선옥 | 인공지능전공 | 월)10:30∼12:00 / 수)10:30∼12:00 | |
| 전선 | SW4222 | 딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 정재훈 | 소프트웨어학과 | 월)13:30∼15:00 | |
| 전선 | SW4223 | 머신러닝 입문 | 3 | 3 | 4 | 온승엽 | 소프트웨어학과 | 화)10:00∼12:00 | |
| 전선 | SW4224 | 문제해결기법 | 3 | 3 | 3 | 한정희 | 소프트웨어학과 | 월)15:00∼16:30 / 화)13:30∼15:00 | |
| 전필 | SW4225 | 산학프로젝트 | 3 | 3 | 3 | 윤재웅 | 소프트웨어학과 | 금)15:00∼18:00 | |
| 전선 | SW4226 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 3 | 오명원 | 소프트웨어학과 | 월)10:30∼12:00 / 목)10:30∼12:00 | |
| 전선 | SW4227 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 3 | 김철기 | 소프트웨어학과 | 화)15:00∼16:30 / 수)15:00∼16:30 | |
| 전선 | SW4228 | 컴퓨터운영체제및실습 | 3 | 3 | 4 | 이재환 | 소프트웨어학과 | 목)14:00∼16:00 | |
| 전선 | SW4229 | 데이터베이스스튜디오 | 3 | 4 | 4 | 황수찬 | 소프트웨어학과 | 월)15:00∼17:00 | |
| 전선 | SW4230 | 블록체인 기술 | 3 | 4 | 3 | 박세열 | 소프트웨어학과 | 화)15:00∼16:30 | |
| 전선 | SW4231 | 양자 컴퓨터 개론 | 3 | 4 | 3 | 정재훈 | 소프트웨어학과 | 수)10:30∼12:00 |
5. 과목 담당교수 문의 기간 : 2026. 1. 28(수) ~ 3. 5(목) / 메일로 신청/메일주소는 교수진 소개란 참조
- 이재환 교수님 : jlee@kau.ac.kr
- 한정희 교수님 : junghee@kau.ac.kr
- 오명원 교수님 : myoungwon.oh@kau.ac.kr
- 박세열 교수님 : park.seyoul@kau.ac.kr
- 윤재웅 교수님 : jaewoongyun@kau.ac.kr
6. 기타 :
- 선발된 학생은 3.5(목) 수강신청 확인(누락된 경우 반드시 사무실로 문의)
- 강의시간표 확인 후 본인 수강 과목과 시간 중복 확인( 시간이 중복되면 신청 불가)
2026학년도 1학기 추가 개설 안내입니다.
본 수강 신청 시 참고 하시기 바랍니다.
학년이수구분교과목명학점시간담당교수강의시간비고2전선AI입문33정석환금10:00~13:00인공지능전공
공동개설2전선AI수학33신지윤화15:00~16:30
목12:00~13:30인공지능전공
공동개설3전선컴퓨터운영체제및실습34이재환목16:00~18:00 FL3전선소프트웨어공학33강 사월10:30~12:00
목10:30~12:00
2026학년도 교과과정 변경 내용입니다.
수강 신청 시 참조 바랍니다.
2026
학년도 1학기
AI융합대학 소프트웨어학과
현 행
변 경
변경사항
변 경 내 용
(※필수과목 폐지 및 교과목 변경시 대체과목 필히 기입)
비고
교과목명
학년/학기
학점
시수
교과목명
학년/학기
학점
시수
프로그래밍입문
1/2
3
4
프로그래밍입문
1/1
3
4
학기
2학기->1학기
객체지향프로그래밍
2/2
3
4
객체지향프로그래밍
2/1
3
4
이수구분
학기
이수구분:전필->전선
학기:2->1
시스템프로그래밍
2/1
3
4
시스템프로그래밍
2/2
3
4
학기
1학기->2학기
컴퓨터비전
4/1
3
3
컴퓨터비전
4/2
3
3
학기
1학기->2학기
AI입문
2/2
3
3
AI입문
2/1
3
3
학기
2학기->1학기
AI
수학
2/1
3
3
신설
자율주행SW설계
3/1
3
3
신설
AI자율주행
코드쉐어
메카트로닉스
4/1
3
3
신설
AI자율주행
코드쉐어
ICT학점이수인턴제1
3/양학기
3
6
신설
학기중 최대 15학점 이수
ICT학점이수인턴제2
3/양학기
3
6
신설
ICT학점이수인턴제3
3/양학기
3
6
신설
ICT학점이수인턴제4
3/양학기
3
6
신설
ICT학점이수인턴제5
3/양학기
3
6
신설
ICT학점이수인턴제6
3/양학기
3
6
신설
방학중 최대 6학점 이수
ICT학점이수인턴제7
3/양학기
3
6
신설
피지컬 AI
4/2
3
3
신설
SW산업과커리어전략
2/1
1
1
폐지
IT
and Software English
2/양학기
3
3
폐지
ICT학점이수인턴제
3/양학기
12
24
폐지